웰헤드 도구 고품질 Du 유형 드릴 파이프 슬립
특징 DU 시리즈 로터리 슬립에는 DU, DUL 및 SDU의 세 가지 유형이 있습니다. 취급 범위가 크고 무게가 가볍습니다. SDU 슬립은 테이퍼의 접촉 면적이 더 크고 저항이 더 높습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | BBDD |
운송 패키지 | 팔레트 또는 나무 상자 |
사양 | 크기별로 |
등록 상표 | 보반&OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8431431000 |
생산 능력 | 50사진/월 |
제품 설명
특징DU 시리즈 로터리 슬립에는 DU, DUL 및 SDU의 세 가지 유형이 있습니다. 취급 범위가 크고 무게가 가볍습니다. SDU 슬립은 테이퍼의 접촉 면적이 더 크고 저항 강도가 더 높습니다. 드릴링 및 우물 서비스 장비용 API SPEC 7K 사양에 따라 설계 및 제조되었습니다.
제품 디스플레이
사양
모델 | 슬립바디의 크기 | 41/2 | |||||
의 | DP 에서 | ~에 | 8월 23일 | 8월 27일 | 31/2 | 4 | 41/2 |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
가다 | DP 에서 | ~에 | 8월 23일 | 8월 27일 | 31/2 | 4 | 41/2 |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
SDU | DP 에서 | ~에 | / | / | / | / | / |
mm | / | / | / | / | / | ||
모델 | 슬립바디의 크기 | 51/2 | |||||
의 | DP 에서 | ~에 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 |
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
가다 | DP 에서 | ~에 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
SDU | DP 에서 | ~에 | 31/2 | ||||
당사 연락처
지금 보내